ワゴンRのモデル別燃費一覧
背の高いパッケージングを採用した軽自動車。
外観デザインは基本シルエットを従来のモデルから踏襲しながらも、リヤクォーターの部分に新しいデザインを採用するなどして一定の進化を遂げています。
基本プラットホームをパレット用のものに変更したことで、さらに広い室内空間を確保しています。
| 車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) | 
|---|---|---|---|---|
| ワゴンR 660 FX | 658 | レギュラー | 30 | 22 | 
| ワゴンR 660 FX リミテッド | 658 | レギュラー | 30 | 21 | 
| ワゴンR 660 FX 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 20 | 
| ワゴンR 660 FX アイドリングストップ | 658 | レギュラー | 30 | 25 | 
| 660 FX リミテッド ランフラットタイヤ装着車 | 658 | レギュラー | 30 | 21 | 
| 660 FX リミテッド | 658 | レギュラー | 30 | 23.5 | 
| 660 スティングレー X | 658 | レギュラー | 30 | 21 | 
| 660 FX リミテッド 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 20 | 
| 660 スティングレー X 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 22.5 | 
| 660 スティングレー T | 658 | レギュラー | 30 | 21.5 | 
| 660 スティングレー T ランフラットタイヤ装着車 | 658 | レギュラー | 30 | 21.5 | 
| 660 スティングレー T 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 20.5 | 
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。