カローラフィールダー モデル別燃費一覧
ボディの基本骨格はアクシオと共通で、扱いやすい手頃な5ナンバーサイズ。
外観デザインはユーザーの年齢層がやや若いことを反映してサイドビューなどがスタイリッシュで若々しいものとされています。
インテリアもセダンとは異なる3本スポークのステリアングホイールによってスポーティさを表現。
使い勝手に配慮した装備や仕様が特徴。
| 車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
|---|---|---|---|---|
| カローラフィールダー1.5 X | 1496 | レギュラー | 50 | 17.2 |
| 1.5 X Gエディション | 1496 | レギュラー | 50 | 17.2 |
| 1.5 X エアロツアラー | 1496 | レギュラー | 50 | 17.2 |
| 1.5 X Gエディション | 1496 | レギュラー | 50 | 20 |
| 1.5 X 4WD | 1496 | レギュラー | 50 | 15 |
| 1.5 X Gエディション 4WD | 1496 | レギュラー | 50 | 15 |
| 1.5 X エアロツアラー 4WD | 1496 | レギュラー | 50 | 15 |
| 1.8 S | 1797 | レギュラー | 50 | 18.6 |
| 1.8 S エアロツアラー | 1797 | レギュラー | 50 | 18.6 |
| 1.8 S 4WD | 1797 | レギュラー | 50 | 15.6 |
| 1.8 S エアロツアラー 4WD | 1797 | レギュラー | 50 | 15.6 |
| 1.5 X 202 | 1496 | レギュラー | 50 | 20 |
| 1.5 X 202 4WD | 1496 | レギュラー | 50 | 15 |
| 1.5 X 202 4WD | 1496 | レギュラー | 50 | 18.6 |
| 1.8 S 202 4WD | 1797 | レギュラー | 50 | 15.6 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。