パッソ モデル別燃費一覧
ダイハツと共同開発し、ダイハツが生産したクルマの供給を受けているのがパッソ。ダイハツのブーンが姉妹車。
若い女性を主なターゲットとし、女性スタッフを中心に女性ならではの視点を大切にしたクルマ作りを徹底しています。
ボディタイプは5ドアハッチバックのみの設定で、コンパクトなボディの中に広々とした居住空間を確保。
| 車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 X Vパッケージ | 996 | レギュラー | 40 | 22.5 |
| 1.0 X | 996 | レギュラー | 40 | 22.5 |
| 1.0 プラスハナ Cパッケージ | 996 | レギュラー | 40 | 22.5 |
| 1.0 X Lパッケージ | 996 | レギュラー | 40 | 22.5 |
| 1.0 X 4WD | 996 | レギュラー | 40 | 19.2 |
| 1.0 プラスハナ | 996 | レギュラー | 40 | 22.5 |
| 1.3 G | 1329 | レギュラー | 40 | 21 |
| 1.0 X Lパッケージ 4WD | 996 | レギュラー | 40 | 19.2 |
| 1.0 プラスハナ 4WD | 996 | ハイオク | 40 | 19.2 |
| 1.3 プラスハナ | 1329 | ハイオク | 40 | 21 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。